Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2023-2024 comp 3
Datum: woensdag 31 januari 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan
  1 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 57,82 67,19 m 50,31 60,94 50,36 62,19
  2 Annemarie Baardman & Tom
Borsboom
56,64 47,08 62,19 47,81 66,43 59,69
  3 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 54,13 68,33 42,81 54,13 a 54,13 a 51,25
  4 Ria Maas & Marijke van Praag 52,66 55,21 m 50,00 c 55,00 53,93 c 49,69
  5 Monique van Es & John van Es 51,71 47,92 c 53,44 c 53,33 cl 52,14 51,71 a
  6 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 51,65 54,17 m 57,50 51,25 46,79 49,06
  7 Anneke van Balgooi & Anja Cox 51,16 51,25 55,31 53,75 53,93 c 41,56
  8 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 50,65 41,67 51,56 48,75 60,00 51,25
  9 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 50,51 50,42 54,06 49,38 47,14 51,56
 10 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 49,71 41,25 c 49,06 55,94 43,57 58,75
 11 Masha de Haan & Paul de Haan 49,34 43,75 m 42,81 55,00 49,34 a 54,69
 12 Stella Vonk & Willem Vonk 48,75 48,44 m 56,25 48,75 42,14 48,13
 13 Bea Badloe & Joop Noordzij 48,67 48,67 a 39,38 52,19 55,00 48,13
 14 Irene Bakker & Johan Bakker 47,99 48,44 cl 38,44 55,63 52,14 45,31
 15 Rita van Duuren & Roy Engberink 47,40 38,13 cl 51,25 52,19 51,07 44,38 c
 16 Ria Ammerant & Kees Ammerant 47,24 47,24 a 50,00 c 40,31 46,79 51,88
 17 Johan Ooms & Sonja Ooms 46,79 41,25 44,38 45,94 53,93 48,44
 18 Peter Bos & Wim Maas 44,87 46,67 50,31 39,06 44,87 a 43,44
 19 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen 43,86 49,17 50,94 40,00 38,57 40,63
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan
  1 John Cremer & Jan Smit 61,68 67,19 62,19 61,68 a 61,68 a 55,68
  2 Claudia de Neeling & Ying Ong 59,17 63,13 58,13 56,25 59,17 a 59,17 a
  3 Karin F & Simon van Praag 56,25 56,25 a 59,38 52,92 56,25 a 56,46
  4 José Borsboom & Lida Dits 55,94 55,94 60,94 57,92 47,50 57,39
  5 Olga Smeets & Kitty Lammers 53,90 49,38 49,06 53,90 a 56,25 60,93
  6 Ria Bierman & Jannie van Diggele 52,58 45,94 56,88 45,00 50,42 64,68
  7 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 50,06 48,44 c 51,25 55,00 50,83 44,79
  8 Joke Groenenwegen & Ineke
Kranenburg
49,63 39,06 59,69 48,04 cl 57,08 43,98 m
  9 Maril Heerdt & Adrie Riedijk 48,68 48,75 37,50 50,83 54,58 51,75
 10 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 48,60 47,81 44,69 55,83 44,69 ch 49,96 c
 11 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 46,07 48,13 47,81 43,33 45,00 46,07 a
 12 Willy Platier & Liesbeth van Veen 45,92 48,75 53,13 45,92 a 44,17 37,64
 13 Ria van Erp & Elly Kaal 45,75 36,56 53,75 46,67 45,75 a 46,04
 14 Jan Bierman & Pieter Vos 44,50 55,63 55,63 a 55,63 a 0,00 a 55,63 a
 15 Ineke de   Jong & Marianne Tromp 44,19 40,50 cl 33,75 57,50 39,17 50,04
 16 Thedie Binder & Dick Kranenburg 43,02 56,56 37,19 40,00 45,42 35,93
 17 Bep Groenenboom & Marja van Kleef 42,76 43,75 35,00 40,83 51,67 42,54
 18 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 42,25 52,81 a 52,81 52,81 a 0,00 a 52,81 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan
  1 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 59,72 56,25 ih 57,92 61,88 67,50 h 55,07
  2 Ellen den Boer & Anja Latenstein 57,25 50,83 ch 50,83 55,70 m 61,88 67,44 m
  3 Ron Goossen & Fred v Zuidam 56,59 67,08 56,59 a 56,59 a 58,75 43,93
  4 Henriette Edens & Frans de Zwart 54,48 54,75 59,17 52,79 54,48 a 51,21
  5 Yvonne Schoots & Regina Warnaar 54,32 51,50 53,33 53,42 54,32 a 59,04
  6 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
53,53 45,33 56,67 50,96 60,63 54,07
  7 Willy Vermeer & Rob Vermeer 52,56 47,92 ch 53,44 ch 53,33 ch 52,56 a 55,57 i
  8 Kees Baks & Elly de Cocq 51,30 60,00 47,92 52,19 m 46,25 50,15 m
  9 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 50,13 40,67 59,58 50,12 a 50,12 a 50,12 a
 10 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 50,08 56,17 51,25 56,04 36,88 50,08 a
 11 Paul Groen & Sonja Groen 50,00 53,95 m 51,25 48,04 c 51,25 45,49 m
 12 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 49,90 46,42 48,75 51,33 49,90 a 53,11
 13 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 49,78 55,26 m 47,08 45,08 59,38 42,39
 14 Thérese Briel & Cora Vos 45,71 47,17 i 43,33 i 42,42 i 48,13 i 47,59 im
 15 Mies Bakkeren & Loraine Stol 44,16 42,54 m 46,88 ch 44,58 ch 42,54 ch 44,16 a
 16 Bea Both & Lenneke  van Dam 42,12 52,78 a 52,78 a 47,00 i 0,00 a 58,87 im
 17 Joke vd Heuvel & Cora vd Put 39,59 39,59 im 39,59 a 39,59 a 39,59 i 39,59 m
 18 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 39,33 39,33 a 37,50 41,17 39,33 a 39,33 a
 19 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 38,58 40,50 c 35,42 42,38 40,63 33,96
 20 Tineke Roggeveen & Bep Tunderman 25,78 42,96 a 42,96 a 0,00 a 0,00 a 42,96
 21 Angeli Plug & Wils Plug 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 31 januari 2024 22:26
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1